Date
September 24, 2026 To September 27, 2026
- Tournament Info
- Results
- Payouts
Tournament Info
Silverado Poker Room
Tournament Results
| Player | Rank | POY | Winnings | Cashed |
| Spike Smith | 1 | 285 | $ 26,500 | Yes |
| Dale Bollinger | 2 | 185 | $ 16,500 | Yes |
| Josh Egle | 3 | 146 | $ 12,600 | Yes |
| Langdon Miller | 4 | 115 | $ 9,500 | Yes |
| Grady Rogge | 5 | 91 | $ 7,100 | Yes |
| John Nohr | 6 | 73 | $ 5,300 | Yes |
| Patrick Turner | 7 | 61 | $ 4,100 | Yes |
| Robert Mcglone | 8 | 53 | $ 3,300 | Yes |
| Chris Cutler | 9 | 45.9 | $ 2,590 | Yes |
| Nichole Julius | 10 | 40 | $ 2,000 | Yes |
| William Kerbway | 11 | 40 | $ 2,000 | Yes |
| Scott Christenson | 12 | 40 | $ 2,000 | Yes |
| Eli Egli | 13 | 37 | $ 1,700 | Yes |
| Dwain Romsa | 14 | 37 | $ 1,700 | Yes |
| Taylor Howard | 15 | 37 | $ 1,700 | Yes |
| David Summers | 16 | 34 | $ 1,400 | Yes |
| Doug Norton | 117 | 10 | $0 | No |
| Dave Ouellette | 18 | 34 | $ 1,400 | Yes |
| Kevin Sickels | 19 | 32 | $ 1,200 | Yes |
| Tristan Covault | 20 | 32 | $ 1,200 | Yes |
| Jesse Holcombe | 21 | 32 | $ 1,200 | Yes |
| Douglas McCarty | 22 | 30 | $ 1,000 | Yes |
| James Buster | 23 | 30 | $ 1,000 | Yes |
| Doug Martin | 24 | 30 | $ 1,000 | Yes |
| Rick Leonard | 25 | 28.8 | $ 880 | Yes |
| David Herdt | 26 | 28.8 | $ 880 | Yes |
| Paula Halata | 27 | 28.8 | $ 880 | Yes |
| Billy Spratte | 28 | 28.2 | $ 820 | Yes |
| Dave Harris | 29 | 28.2 | $ 820 | Yes |
| Adam Sprague | 30 | 28.2 | $ 820 | Yes |
| Jon Wurden | 31 | 28.2 | $ 820 | Yes |
| Kody Stewart | 171 | 10 | $0 | No |
| Mike Morgan | 33 | 28.2 | $ 820 | Yes |
| Loren Dolliver | 34 | 28.2 | $ 820 | Yes |
| Noel Wareham | 35 | 28.2 | $ 820 | Yes |
| Mike Smith | 36 | 28.2 | $ 820 | Yes |
| Michael Cassidy- Malon | 37 | 27.6 | $ 760 | Yes |
| Billy Etherington | 38 | 27.6 | $ 760 | Yes |
| Jeremy Van Every | 39 | 27.6 | $ 760 | Yes |
| Noah Borchard | 40 | 27.6 | $ 760 | Yes |
| Tom Devlin | 41 | 27.6 | $ 760 | Yes |
| Wade Schlecht | 42 | 27.6 | $ 760 | Yes |
| Justin Fowler | 43 | 27.6 | $ 760 | Yes |
| Neal Lemler | 44 | 27.6 | $ 760 | Yes |
| Kent Wilkerson | 45 | 27 | $ 700 | Yes |
| Jason Zastoupil | 46 | 27 | $ 700 | Yes |
| Kyle Rice | 47 | 27 | $ 700 | Yes |
| Jeff Sampson | 48 | 27 | $ 700 | Yes |
| Robert Severson | 49 | 27 | $ 700 | Yes |
| Louis Schroer | 50 | 27 | $ 700 | Yes |
| Keat Ohearn | 51 | 27 | $ 700 | Yes |
| Kelly Haptonstall | 52 | 27 | $ 700 | Yes |
| Charles Robison | 53 | 27 | $ 700 | Yes |
| Delvin Hyatt | 54 | 27 | $ 700 | Yes |
| Larry Schaefbauer | 55 | 26.4 | $ 640 | Yes |
| Mark Morehead | 56 | 26.4 | $ 640 | Yes |
| Janet Neuroth | 57 | 26.4 | $ 640 | Yes |
| Jerry Cyr | 58 | 26.4 | $ 640 | Yes |
| Kevin Clyde | 59 | 26.4 | $ 640 | Yes |
| Terry Bahr | 60 | 26.4 | $ 640 | Yes |
| Mark Junek | 61 | 26.4 | $ 640 | Yes |
| Ken Lybeck | 62 | 26.4 | $ 640 | Yes |
| Pete Laber | 63 | 26.4 | $ 640 | Yes |
| Alan Childs | 64 | 10 | $0 | No |
| Alan Curl | 65 | 10 | $0 | No |
| Alec Lapov | 66 | 10 | $0 | No |
| Alex Smith | 67 | 10 | $0 | No |
| Andrew King | 68 | 10 | $0 | No |
| Andrew Kuipers | 69 | 10 | $0 | No |
| Andrew Tescher | 70 | 10 | $0 | No |
| Barbara Hannah | 71 | 10 | $0 | No |
| Beau Morisette | 72 | 10 | $0 | No |
| Ben Essay | 73 | 10 | $0 | No |
| Bernie Weaver | 74 | 10 | $0 | No |
| Beth Norton | 75 | 10 | $0 | No |
| Bill Christensen | 76 | 10 | $0 | No |
| Bill Kemmerling | 77 | 10 | $0 | No |
| Bob Aiken | 78 | 10 | $0 | No |
| Bob Hill | 79 | 10 | $0 | No |
| Bret Hamm | 81 | 10 | $0 | No |
| Brian Carey | 82 | 10 | $0 | No |
| Brian Jensen | 83 | 10 | $0 | No |
| Bryce Brenton | 84 | 10 | $0 | No |
| Bryve Yenglin | 85 | 10 | $0 | No |
| Caleb Romsa | 86 | 10 | $0 | No |
| Carrie Grant | 87 | 10 | $0 | No |
| Casey Carter | 88 | 10 | $0 | No |
| Charles Chrisien | 89 | 10 | $0 | No |
| Chris Hollingsworth | 90 | 10 | $0 | No |
| Chris Roemmich | 91 | 10 | $0 | No |
| Chris Vannoran | 92 | 10 | $0 | No |
| Chuck Grieves | 93 | 10 | $0 | No |
| Chuck Tipton | 94 | 10 | $0 | No |
| Clint Hageberg | 95 | 10 | $0 | No |
| Cody Krause | 96 | 10 | $0 | No |
| Colton Miller | 97 | 10 | $0 | No |
| Cory Peck | 98 | 10 | $0 | No |
| Craig Flyer | 99 | 10 | $0 | No |
| Cynthia Knapp | 100 | 10 | $0 | No |
| Dale Buster | 101 | 10 | $0 | No |
| Dan Larson | 102 | 10 | $0 | No |
| Dan Sterkel | 103 | 10 | $0 | No |
| Daniel Burcham | 104 | 10 | $0 | No |
| Daniel Lindly | 105 | 10 | $0 | No |
| David Hokanson | 106 | 10 | $0 | No |
| David Renbarger | 107 | 10 | $0 | No |
| Dennis Hotchkin | 108 | 10 | $0 | No |
| Dewey Schoenewald | 110 | 10 | $0 | No |
| Diego Rodriguez | 111 | 10 | $0 | No |
| Dillon Arch | 112 | 10 | $0 | No |
| Don Conger | 113 | 10 | $0 | No |
| Donald Hannah | 114 | 10 | $0 | No |
| Donovan Frank | 115 | 10 | $0 | No |
| Dori Julius | 116 | 10 | $0 | No |
| Doug Roose | 118 | 10 | $0 | No |
| Duke Doering | 119 | 10 | $0 | No |
| Edward Cassidy | 120 | 10 | $0 | No |
| Elizabeth Berthod | 121 | 10 | $0 | No |
| Eric Norton | 122 | 10 | $0 | No |
| Eric Weyer | 123 | 10 | $0 | No |
| Evan Nelson | 124 | 10 | $0 | No |
| Forrest Towers | 125 | 10 | $0 | No |
| Frank Lucero | 126 | 10 | $0 | No |
| Gabe Gaddis | 127 | 10 | $0 | No |
| Garth Pabst | 128 | 10 | $0 | No |
| Germaine Littlebear | 129 | 10 | $0 | No |
| Gil Roden | 130 | 10 | $0 | No |
| Glenn Wells | 131 | 10 | $0 | No |
| Gram Short | 132 | 10 | $0 | No |
| Greg Paulson | 133 | 10 | $0 | No |
| Guy Thorn | 134 | 10 | $0 | No |
| Halie Flack | 135 | 10 | $0 | No |
| Harold Brenden | 136 | 10 | $0 | No |
| Harold Miller | 137 | 10 | $0 | No |
| Harold Waterland | 138 | 10 | $0 | No |
| Henry Rust | 139 | 10 | $0 | No |
| Ian Huber | 140 | 10 | $0 | No |
| Jackson Wassum | 141 | 10 | $0 | No |
| James Michaelis | 143 | 10 | $0 | No |
| Jason Hauser | 144 | 10 | $0 | No |
| Jason Sieler | 145 | 10 | $0 | No |
| Jeff Bowen | 146 | 10 | $0 | No |
| Jeff Burris | 147 | 10 | $0 | No |
| Jeff Dobrin | 148 | 10 | $0 | No |
| Jeff Heiberg | 149 | 10 | $0 | No |
| Jerry Bassett | 150 | 10 | $0 | No |
| Jessica Porter | 151 | 10 | $0 | No |
| Jill Schlecht | 152 | 10 | $0 | No |
| Jim Biers | 153 | 10 | $0 | No |
| Jim Randash | 154 | 10 | $0 | No |
| Jim Weaver | 155 | 10 | $0 | No |
| Jimmy Hadley | 156 | 10 | $0 | No |
| Joe Alderson | 157 | 10 | $0 | No |
| Joe Chapinski | 158 | 10 | $0 | No |
| John Edwards | 159 | 10 | $0 | No |
| John McDowell | 160 | 10 | $0 | No |
| John Schroer | 161 | 10 | $0 | No |
| Jonas Taken Alive | 162 | 10 | $0 | No |
| Joseph Grone | 163 | 10 | $0 | No |
| Josh Cook | 164 | 10 | $0 | No |
| Justin Heilman | 165 | 10 | $0 | No |
| Justin Overman | 166 | 10 | $0 | No |
| Kaitlyn Wardlow | 167 | 10 | $0 | No |
| Kayla Navarro | 168 | 10 | $0 | No |
| Keith Rodgers | 169 | 10 | $0 | No |
| Kevin Schroeder | 170 | 10 | $0 | No |
| Kory Winters | 172 | 10 | $0 | No |
| Kristy Roden | 173 | 10 | $0 | No |
| Kyle Babcock | 174 | 10 | $0 | No |
| Lance Schuchard | 175 | 10 | $0 | No |
| Larry Huber | 176 | 10 | $0 | No |
| Larry Warriner | 177 | 10 | $0 | No |
| Lawrence Vigil | 178 | 10 | $0 | No |
| Leonardo Valenzuela | 179 | 10 | $0 | No |
| Lesa Koscielki | 180 | 10 | $0 | No |
| Leza Vargas | 181 | 10 | $0 | No |
| Linda Trautman | 182 | 10 | $0 | No |
| Lisa Childs | 183 | 10 | $0 | No |
| Lorri Riley | 184 | 10 | $0 | No |
| Lyle Schmitt | 185 | 10 | $0 | No |
| Mark Ihringer | 186 | 10 | $0 | No |
| Mark Vargas | 187 | 10 | $0 | No |
| Marlin Leidhom | 188 | 10 | $0 | No |
| Marvin Gasner | 189 | 10 | $0 | No |
| Matt Combs | 190 | 10 | $0 | No |
| Matt Rodriguez | 191 | 10 | $0 | No |
| Merle Bierschenk | 192 | 10 | $0 | No |
| Michael Berthod | 193 | 10 | $0 | No |
| Mike Harper | 194 | 10 | $0 | No |
| Mike Romero | 195 | 10 | $0 | No |
| Miles Barnum | 196 | 10 | $0 | No |
| Milo Rust | 197 | 10 | $0 | No |
| Monte Failoni | 198 | 10 | $0 | No |
| Monty Pedersen | 199 | 10 | $0 | No |
| Nancy Zamarron | 200 | 10 | $0 | No |
| Nathan Porter | 201 | 10 | $0 | No |
| Natosha Mehrer | 202 | 10 | $0 | No |
| Nick Aune | 203 | 10 | $0 | No |
| Nick Marchiando | 205 | 10 | $0 | No |
| Pat Davey | 206 | 10 | $0 | No |
| Pat James | 207 | 10 | $0 | No |
| Patti Martin | 208 | 10 | $0 | No |
| Patti Smith | 209 | 10 | $0 | No |
| Rabetta Christensen | 210 | 10 | $0 | No |
| Randy Martin | 211 | 10 | $0 | No |
| Randy Rearick | 212 | 10 | $0 | No |
| Red Zephier | 213 | 10 | $0 | No |
| Rhonda Hughes | 214 | 10 | $0 | No |
| Richard Hawk | 215 | 10 | $0 | No |
| Rick Hawk | 216 | 10 | $0 | No |
| Ricky Furrow | 217 | 10 | $0 | No |
| Riley Richardson | 218 | 10 | $0 | No |
| Robert Thompson | 219 | 10 | $0 | No |
| Roger Guzek | 220 | 10 | $0 | No |
| Roger Old Mouse | 221 | 10 | $0 | No |
| Rollie Tescher | 222 | 10 | $0 | No |
| Ron Haase | 223 | 10 | $0 | No |
| Ron Holmes | 224 | 10 | $0 | No |
| Ron Parsons | 225 | 10 | $0 | No |
| Ron Reed | 226 | 10 | $0 | No |
| Rosie Paules | 227 | 10 | $0 | No |
| Russell Bordeaux | 228 | 10 | $0 | No |
| Ryan Porter | 229 | 10 | $0 | No |
| Ryan Thorson | 230 | 10 | $0 | No |
| Rylan Mocko | 231 | 10 | $0 | No |
| Sam Rooks | 232 | 10 | $0 | No |
| Scott Leite | 233 | 10 | $0 | No |
| Seth Thomsen | 234 | 10 | $0 | No |
| Shadrach Howie | 235 | 10 | $0 | No |
| Shane Snellgrove | 236 | 10 | $0 | No |
| Shari Fechner | 237 | 10 | $0 | No |
| Shawn Ficken | 238 | 10 | $0 | No |
| Shawn Wilson | 240 | 10 | $0 | No |
| Sheldon Albertson | 241 | 10 | $0 | No |
| Steve Hawley | 242 | 10 | $0 | No |
| Steve Silcox | 243 | 10 | $0 | No |
| Terence Reid | 244 | 10 | $0 | No |
| Terry Ketterer | 245 | 10 | $0 | No |
| Theresa Bowen | 246 | 10 | $0 | No |
| Tim Rogers | 247 | 10 | $0 | No |
| Timmy Waters | 248 | 10 | $0 | No |
| Tom Dekker | 249 | 10 | $0 | No |
| Tom Vines | 250 | 10 | $0 | No |
| Tony Rodriguez | 251 | 10 | $0 | No |
| Trase Olsen | 252 | 10 | $0 | No |
| Travis Miller | 253 | 10 | $0 | No |
| Tyler Kolness | 254 | 10 | $0 | No |
| Tyler Thompson | 255 | 10 | $0 | No |
| Victor Shumway | 256 | 10 | $0 | No |
| Wes Weible | 257 | 10 | $0 | No |
| William Kemerling | 258 | 10 | $0 | No |
| Zeph Irion | 259 | 10 | $0 | No |
Payouts
| Rank | Winnings |
| 1 |
$ 26,500 |
| 2 |
$ 16,500 |
| 3 |
$ 12,600 |
| 4 |
$ 9,500 |
| 5 |
$ 7,100 |
| 6 |
$ 5,300 |
| 7 |
$ 4,100 |
| 8 |
$ 3,300 |
| 9 |
$ 2,590 |
| 10 |
$ 2,000 |
| 11 |
$ 2,000 |
| 12 |
$ 2,000 |
| 13 |
$ 1,700 |
| 14 |
$ 1,700 |
| 15 |
$ 1,700 |
| 16 |
$ 1,400 |
| 117 |
$0 |
| 18 |
$ 1,400 |
| 19 |
$ 1,200 |
| 20 |
$ 1,200 |
| 21 |
$ 1,200 |
| 22 |
$ 1,000 |
| 23 |
$ 1,000 |
| 24 |
$ 1,000 |
| 25 |
$ 880 |
| 26 |
$ 880 |
| 27 |
$ 880 |
| 28 |
$ 820 |
| 29 |
$ 820 |
| 30 |
$ 820 |
| 31 |
$ 820 |
| 171 |
$0 |
| 33 |
$ 820 |
| 34 |
$ 820 |
| 35 |
$ 820 |
| 36 |
$ 820 |
| 37 |
$ 760 |
| 38 |
$ 760 |
| 39 |
$ 760 |
| 40 |
$ 760 |
| 41 |
$ 760 |
| 42 |
$ 760 |
| 43 |
$ 760 |
| 44 |
$ 760 |
| 45 |
$ 700 |
| 46 |
$ 700 |
| 47 |
$ 700 |
| 48 |
$ 700 |
| 49 |
$ 700 |
| 50 |
$ 700 |
| 51 |
$ 700 |
| 52 |
$ 700 |
| 53 |
$ 700 |
| 54 |
$ 700 |
| 55 |
$ 640 |
| 56 |
$ 640 |
| 57 |
$ 640 |
| 58 |
$ 640 |
| 59 |
$ 640 |
| 60 |
$ 640 |
| 61 |
$ 640 |
| 62 |
$ 640 |
| 63 |
$ 640 |
| 64 |
$0 |
| 65 |
$0 |
| 66 |
$0 |
| 67 |
$0 |
| 68 |
$0 |
| 69 |
$0 |
| 70 |
$0 |
| 71 |
$0 |
| 72 |
$0 |
| 73 |
$0 |
| 74 |
$0 |
| 75 |
$0 |
| 76 |
$0 |
| 77 |
$0 |
| 78 |
$0 |
| 79 |
$0 |
| 81 |
$0 |
| 82 |
$0 |
| 83 |
$0 |
| 84 |
$0 |
| 85 |
$0 |
| 86 |
$0 |
| 87 |
$0 |
| 88 |
$0 |
| 89 |
$0 |
| 90 |
$0 |
| 91 |
$0 |
| 92 |
$0 |
| 93 |
$0 |
| 94 |
$0 |
| 95 |
$0 |
| 96 |
$0 |
| 97 |
$0 |
| 98 |
$0 |
| 99 |
$0 |
| 100 |
$0 |
| 101 |
$0 |
| 102 |
$0 |
| 103 |
$0 |
| 104 |
$0 |
| 105 |
$0 |
| 106 |
$0 |
| 107 |
$0 |
| 108 |
$0 |
| 110 |
$0 |
| 111 |
$0 |
| 112 |
$0 |
| 113 |
$0 |
| 114 |
$0 |
| 115 |
$0 |
| 116 |
$0 |
| 118 |
$0 |
| 119 |
$0 |
| 120 |
$0 |
| 121 |
$0 |
| 122 |
$0 |
| 123 |
$0 |
| 124 |
$0 |
| 125 |
$0 |
| 126 |
$0 |
| 127 |
$0 |
| 128 |
$0 |
| 129 |
$0 |
| 130 |
$0 |
| 131 |
$0 |
| 132 |
$0 |
| 133 |
$0 |
| 134 |
$0 |
| 135 |
$0 |
| 136 |
$0 |
| 137 |
$0 |
| 138 |
$0 |
| 139 |
$0 |
| 140 |
$0 |
| 141 |
$0 |
| 143 |
$0 |
| 144 |
$0 |
| 145 |
$0 |
| 146 |
$0 |
| 147 |
$0 |
| 148 |
$0 |
| 149 |
$0 |
| 150 |
$0 |
| 151 |
$0 |
| 152 |
$0 |
| 153 |
$0 |
| 154 |
$0 |
| 155 |
$0 |
| 156 |
$0 |
| 157 |
$0 |
| 158 |
$0 |
| 159 |
$0 |
| 160 |
$0 |
| 161 |
$0 |
| 162 |
$0 |
| 163 |
$0 |
| 164 |
$0 |
| 165 |
$0 |
| 166 |
$0 |
| 167 |
$0 |
| 168 |
$0 |
| 169 |
$0 |
| 170 |
$0 |
| 172 |
$0 |
| 173 |
$0 |
| 174 |
$0 |
| 175 |
$0 |
| 176 |
$0 |
| 177 |
$0 |
| 178 |
$0 |
| 179 |
$0 |
| 180 |
$0 |
| 181 |
$0 |
| 182 |
$0 |
| 183 |
$0 |
| 184 |
$0 |
| 185 |
$0 |
| 186 |
$0 |
| 187 |
$0 |
| 188 |
$0 |
| 189 |
$0 |
| 190 |
$0 |
| 191 |
$0 |
| 192 |
$0 |
| 193 |
$0 |
| 194 |
$0 |
| 195 |
$0 |
| 196 |
$0 |
| 197 |
$0 |
| 198 |
$0 |
| 199 |
$0 |
| 200 |
$0 |
| 201 |
$0 |
| 202 |
$0 |
| 203 |
$0 |
| 205 |
$0 |
| 206 |
$0 |
| 207 |
$0 |
| 208 |
$0 |
| 209 |
$0 |
| 210 |
$0 |
| 211 |
$0 |
| 212 |
$0 |
| 213 |
$0 |
| 214 |
$0 |
| 215 |
$0 |
| 216 |
$0 |
| 217 |
$0 |
| 218 |
$0 |
| 219 |
$0 |
| 220 |
$0 |
| 221 |
$0 |
| 222 |
$0 |
| 223 |
$0 |
| 224 |
$0 |
| 225 |
$0 |
| 226 |
$0 |
| 227 |
$0 |
| 228 |
$0 |
| 229 |
$0 |
| 230 |
$0 |
| 231 |
$0 |
| 232 |
$0 |
| 233 |
$0 |
| 234 |
$0 |
| 235 |
$0 |
| 236 |
$0 |
| 237 |
$0 |
| 238 |
$0 |
| 240 |
$0 |
| 241 |
$0 |
| 242 |
$0 |
| 243 |
$0 |
| 244 |
$0 |
| 245 |
$0 |
| 246 |
$0 |
| 247 |
$0 |
| 248 |
$0 |
| 249 |
$0 |
| 250 |
$0 |
| 251 |
$0 |
| 252 |
$0 |
| 253 |
$0 |
| 254 |
$0 |
| 255 |
$0 |
| 256 |
$0 |
| 257 |
$0 |
| 258 |
$0 |
| 259 |
$0 |